ORDER NO. | RANGE | ØD | L | NUT | WRENCH |
BT40-OZ25-080 | Ø 3 - 25 | 60 | 80 | OZ25 | OZ25 |
BT40-OZ32-100 | Ø 6 - 32 | 72 | 100 | OZ32 | OZ32 |
BT50-OZ25-100 | Ø 3 - 25 | 60 | 100 | OZ25 | OZ25 |
BT50-OZ32-100 | Ø 6 - 32 | 72 | OZ32 | OZ32 |
ORDER NO. | D | L | Ø d | ||
OZ25 | 35.5 | 52 | 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 | ||
13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 | |||||
21 . 22 . 23 . 24 . 25 | |||||
OZ32 | 44 | 60 | 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 | ||
16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 | |||||
25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 |