ORDER NO. | ØD | L | M |
ER11M | 16 | 12.0 | M13*0.75P |
ER16M | 22 | 17.0 | M19*1.0P |
ER20M | 28 | 19.0 | M24*1.0P |
ORDER NO. | A | L |
ER11M | 17.0 | 103 |
ER16M | 22.5 | 120 |
ER20M | 28.5 | 129 |
ORDER NO. |
FIG |
RANGE |
ØD | Ød | L | G | NUT | WRENCH |
BT30-ER11-060M | 1 | Ø 1 - 7 | 16 | 16 | 70 | M08*P1.0 | ER11M | ER11M |
BT30-ER11-100M | 2 | 19 | 100 | |||||
BT30-ER16-070M | 1 | Ø 1 - 10 | 22 | 22 | 70 | M11*P1.0 | ER16M | ER16M |
BT30-ER16-100M | 2 | 25 | 100 | |||||
BT30-ER20-070M | 1 | Ø 1 - 13 | 28 | 28 | 70 | M14*P1.0 | ER20M | ER20M |
BT30-ER20-100M | 2 | 32 | 100 |
ORDER NO. |
FIG |
RANGE |
ØD | ØD1 | L | G | NUT | WRENCH |
BT40-ER11-070M | 1 | Ø 1 - 7 | 16 | 16 | 70 | M08*P1.0 | ER11M | ER11M |
BT40-ER11-100M | 2 | 20 | 100 | |||||
BT40-ER11-150M | 150 | |||||||
BT40-ER16-070M | 1 | Ø 1 - 10 | 22 | 22 | 70 | M11*P1.0 | ER16M | ER16M |
BT40-ER16-100M | 100 | |||||||
BT40-ER20-070M | 1 | Ø 1 - 13 | 28 | 28 | 70 | M14*P1.0 | ER20M | ER20M |
BT40-ER20-100M | 100 |
ORDER NO. |
FIG |
RANGE |
ØD | ØD1 | L | G | NUT | WRENCH |
BT50-ER16-105M | 1 | Ø 1- 10 | 22 | 22 | 105 | M11*P1.0 | ER16M | ER16M |
BT50-ER16-135M | 2 | 25 | 135 | |||||
BT50-ER16-165M | 28 | 165 | ||||||
BT50-ER20-105M | 1 | Ø 1 - 13 | 28 | 28 | 105 | M14*P1.0 | ER20M | ER20M |
BT50-ER20-135M | 2 | 30 | 135 | |||||
BT50-ER20-165M | 32 | 165 |